Pobierać
| Dane techniczne inTerenigentnego zegarka YK12 | |||
|
| |||
| Sprzęt i inne parametry | Parametr funkcji | ||
| Wymagania systemowe | Android 5.1 lub IOS 8.2 lub nowszy obsługuje systemy Bluetooth 5.0 BLE | Podstawowe umiejętności | Wyświetlanie czasu i daty, liczenie kroków, kalorie, dystans, stoper, odliczanie |
| Wersja Bluetooth | BLE 5.4;niskie zużycie energii | Monitorowanie tętna, monitorowanie ciśnienia krwi, monitorowanie tlenu we krwi, monitorowanie snu (czas snu, jakość snu) | |
| Procesor | AB5691G | Oglądaj regulację jasności, oglądaj przeglądanie adresu MAC | |
| Chip pomiaru tętna | HX3917 | Dane, sport, rekordy sportowe, pogoda, informacje, kobiety, muzyka Pasek boczny, stoper, minutnik, budzik, kod płatności, wizytówka, kalendarz, kalkulator, znajdź Terenefon, aparat Tryb sportowy po stronie zegarka 9, tryb sportowy po stronie aplikacji Mass100+ | |
| Pamięć | RAM_578KB+ROM_640KB | Pierwszy interfejs zegarka ma 5 interfejsów pokrętła, które można przełączać, oraz 1 niestandardowy interfejs pokrętła | |
| Zewnętrzna lampa błyskowa | 128Mb | Przypomnienia o połączeniach Terenefonicznych, przypomnienia o siedzącym trybie życia, budzik do przypomnienia, SMS, QQ, WeChat, Facebook, Twitter,linkedin, WhatsApp, LINE, zestawy, Snapchat, Skype, Gmail i inne aplikacje | |
| Wyświetlacz ekranu | 2,00-calowy IPS rozdzielczość 320*385 | ||
| Pojemność baterii | 1000mAh_ | Funkcja przypomnienia | |
| Czas czuwania | około 180-200 dni | ||
| Godziny otwarcia | Około 25 dni | Funkcja specjalna | Dostęp do sportu WeChat, ustalanie celów sportowych, udostępnianie informacji o kondycji |
| Przyciski fizyczne | Pełny dotyk plus 3 przyciski | Latarka, kompas, inTerenigentny budzik, ekran światła ręcznego, czas wyświetlania światła, znajdź Terenefon komórkowy, odrzucenie połączenia, połączenie Bluetooth. | |
| Silnik | Wbudowane przypomnienie o wibracjach | ||
| Port ładowania | Linia magnetyczna | APLIKACJA | Aplikacja: FitCloudPro |
| Poziom wodoodporności | IP68 | ||
| Akcelerometr | SC7A20H | Synchronizacja aplikacji na Androida i IOS: Przypomnienie FitCloudPro: (W przypadku systemów IOS wyszukaj FitCloudPro w Apple Store, aby pobrać i zainstalować; w przypadku systemów Android w Chinach wyszukaj FitCloudPro w App Store, a w przypadku innych krajów wyszukaj FitCloudPro w Google Store, aby pobrać i zainstalować) | |
| Język interfejsu | Ten sam język czcionki zegarka | ||
![]() | |||
| Obejrzyj Język czcionki | 23 języki (chiński uproszczony, angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, portugalski, francuski, japoński, Arabski, holenderski, włoski, czeski, grecki, hebrajski, indonezyjski, malajski, polski, tajski, wietnamski, fiński, rumuński, turecki, chorwacki) | ||
| Język wsparcia aplikacji | 23 języki (chiński uproszczony, chiński tradycyjny, angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, portugalski, francuski, japoński, arabski, holenderski, włoski, czeski, grecki, hebrajski, indonezyjski, malajski, polski, tajski, wietnamski, fiński, rumuński, turecki, chorwacki) | ||
| Informacje o pakowaniu | Zdjęcie opakowania | ||
| Lista pakowania: | Zegarki, pudełka kolorowe, instrukcje obsługi, ładowarki | ![]() | |
| Materiał korpusu: | Stop cynku + tworzywo sztuczne | ||
| Materiał paska: | Pasek silikonowy modyfikowany cieczą | ||
| Rozmiar produktu (mm) | 57,5*44*12,5mm | ||
| Kolor Rozmiar pudełka (mm) | 144*93*26mm (mm) | ||
| Rozmiar pudełka zewnętrznego (mm) | 485*302*260mm | ||
| Specyfikacje pakowania | 100 sztuk w kartonie | ||
| Waga produktu (g) | 60g | ||
| Waga kompletnego zestawu (g) | 124g | ||
| FCL Waga (kg) | 13kg | ||

















Profesjonalnie zintegruj relacje w zakresie opodatkowania zasobów za pośrednictwem wiodących rynków niszowych.
Skontaktuj się z nami