Pobierać
| Specyfikacja bransoletki R1 | ||||
| Sprzęt i inne parametry | Parametr funkcji | |||
| Wymagania systemowe | android5.0+ / ios10.0+ | Podstawowy funkcjonować | Rynek wybierania | InTerenigentny, jasny ekran |
| Mistrzowski chip | Hs6621 | Ustawienie czasu wyłączenia ekranu | Dynamiczna tarcza 3D | |
| Pamięć bransoletki | 64M | Połączenie z kodem skanu | Przełącznik języka pasma | |
| Bluetooth do rozmów | AB5376A2 | Komponent niestandardowy | ciśnienie | |
| Wersja Bluetooth | 5.2 | Połączenia głosowe | Przycisk blokady ciśnienia | |
| Chip pomiaru tętna | SC7R30 | pogoda | Mett | |
| Wyświetlanie ekranu | 1.69ekran calowy-kwadratowy-320*320-TFT | Krokomierz | Sterowanie odtwarzaniem muzyki | |
| Pojemność baterii | 200mAH | Kalorie | Trening oddechowy | |
| Czas czuwania | 65 dni | dystans | Pomiar punktu godzinowego | |
| Czas użytkowania | Około 10 dni | Tryb sportowy | Tętno | |
| Metoda przycisku | Pełny ekran dotykowy | Podnieś rękę, aby rozjaśnić ekran | ciśnienie krwi | |
| Silnik | Silnik ciasta | Monitorowanie snu | Tlen we krwi | |
| Port ładowania | Ładowanie magnetyczne | połączenie przychodzące | Analiza zmęczenia | |
| Poziom wodoodporności | IP67 | powiadomienie o wiadomości | Kalkulator | |
| Transduktor | Czujnik G 3-osiowy | Przypomnienie o siedzącym trybie życia | Kampania WeChat | |
| Lokalne połączenie | 4 | Przypomnienie o alarmie | Niestandardowa tarcza zegarka | |
| Rynek wybierania | 50+ | Stoper | Tygodnik Zdrowia | |
| Styl menu | 3 | Znajdź bransoletkę | regulacja jasności | |
| APLIKACJA | WearFit profesjonalista | Przełącznik tarczowy | Zapytanie o epidemię | |
| Język interfejsu | Chiński, angielski, arabski, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski, rosyjski, tajski, polski, włoski, japoński, tradycyjny, czeski, turecki, grecki, łaciński, rumuński, wietnamski, duński, | |||
| Naciśnięcie wiadomości | Chiński, angielski, arabski, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski, rosyjski, tajski, polski, włoski, japoński, tradycyjny, czeski, turecki, grecki, łaciński, rumuński, wietnamski, duński, | |||
| Język wsparcia aplikacji | Chiński uproszczony, chiński tradycyjny, angielski, francuski, niemiecki, japoński, hiszpański, włoski, koreański, rosyjski, tajski, czeski, portugalski, indonezyjski, arabski, turecki, grecki, estoński, bułgarski, łotewski, Litewski, rumuński, serbski, słowacki (24 kursy) | |||
| Informacje o pakowaniu | Zdjęcie opakowania | |||
| Lista pakowania: | Głowica maszyny*1, pasek*1, instrukcja obsługi*1, magnetyczny kabel ładujący*1 | ![]() | ||
| Materiał korpusu: | Korpus ze stopu cynku + dolna część IML | |||
| Materiał paska: | Stal nierdzewna 316 | |||
| Rozmiar produktu (cm): | 4,1*3,5*1,05 cm/rozmiar paska: 26*2*0,25 cm | |||
| Rozmiar pudełka koloru (cm): | 9*10,5*4,5 cm | |||
| Rozmiar kartonu (cm): | 100pcs/carton 50*45,5*25,5cm | |||
| Waga produktu (g): | 35g | |||
| Waga opakowania (g): | 124g | |||
| Waga FCL (kg): | 14.5kg/carton | |||


















Profesjonalnie zintegruj relacje w zakresie opodatkowania zasobów za pośrednictwem wiodących rynków niszowych.
Skontaktuj się z nami