| Specyfikacja inTerenigentnego zegarka KT83 | ||||
| ||||
| Numer seryjny | Katalog | Parametry produktu | Uwagi | |
| 1 | Podstawowe parametry | Rozmiar bransoletki (mm) | 52*41,5*13mm | |
| waga | około 52g | |||
| Kolor | Czarny+biały/czarny+złoty/czarny+czerwony | |||
| Główna funkcja | Ultra przejrzysty ekran 1,8 cala, 320 * 358 pikseli, pełny ekran dotykowy, tętno, zawartość tlenu we krwi, ciśnienie krwi, ciśnienie, ćwiczenia, rejestracja ćwiczeń (kroki, dystans, liczba kalorii), tryb ćwiczeń, asystent głosowy, przesyłanie wiadomości, przechowywanie informacji, monitorowanie snu, wyświetlanie pogody, stoper, minutnik, stoper, kalkulator, zegar światowy, zdalne sterowanie aparatem, sterowanie muzyką, wyszukiwanie Terenefonów komórkowych, gry, zdrowie kobiet itp. | |||
| 2 | Parametr sprzętowy | Producent chipów | JL | |
| żeton | JL7012F7 | |||
| APLIKACJA | Da Fit | |||
| Kompatybilny system | Android 6.0+ (zawiera) i IOS 10.0+ (zawiera) | |||
| Pamięć FLASH | 128Mb | |||
| Typ | IPS | |||
| rozmiar ekranu | 1.8inches | |||
| Piksele | 320*358 pikseli | |||
| Typ dotykowy | Pełny ekran dotykowy | |||
| 3 | Parametry połączenia | BT | BT5.3 | |
| Wi-Fi | NIE | |||
| NFC | NIE | |||
| 4 | Transduktor | Czujnik G | ST-LIS2DOCTR | |
| Żyroskop | NIE | |||
| tętno | HX3918 | |||
| GPS | NIE | |||
| 5 | Bateria | Typ baterii | Polimer litowy | |
| pojemność | 400mAh | |||
| Tryb ładowania | Magnetyczny | |||
| 6 | Funkcje oprogramowania aplikacji | Da Fit | Kroki, sen, tętno, zawartość tlenu we krwi, ciśnienie krwi, stres, rejestracja danych ćwiczeń, sterowanie muzyką, wybieranie numerów, połączenia itp. | |
| Wybór tarczy, przesyłanie informacji, codzienny budzik, kontrola zdjęć, informacje o pogodzie | ||||
| Wyszukaj bransoletki, formaty czasu, przedziały czasowe w trybie Nie przeszkadzać, obróć nadgarstek, aby podświetlić ekran | ||||
| Angielski, chiński uproszczony, japoński, koreański, niemiecki, francuski, hiszpański, arabski, rosyjski, chiński tradycyjny, ukraiński, włoski, portugalski, holenderski, polski, szwedzki, fiński, Dania, Norwegia, Węgry, czeski, Bułgaria, Rumunia, Słowacja, Łotwa, indonezyjski, tajski, turecki, wietnamski, hindi, paszto, litewski estoński, słoweński, chorwacki, grecki, filipiński, hebrajski, malajski, serbski, perski | ||||
| 7 | Inne parametry | Poziom wodoodporności | IPX8-5ATM (wodoodporny do głębokości 50 metrów) | |
| Czas ładowania | Około 2,5 godz | |||
| Czas życia | Około 7 dni użytkowania, około 25 dni czuwania | |||
| Język produktu | Angielski, uproszczony, japoński, koreański, niemiecki, francuski, hiszpański, arabski, rosyjski, tradycyjny, włoski, portugalski, polski, czeski, indonezyjski, turecki, wietnamski, grecki, hebrajski, malezyjski | |||
| Rozmiar opaski | Długość całkowita 255 MM, długość regulowana 155-235 MM | |||
| Rozmiar wyglądu | Korpus: trzykrotne natryskiwanie powierzchni powłoki, rzeźba postaci, przyjazny dla środowiska plastik na dolnej skorupie i metalowe guziki. Pasek na nadgarstek: silikon | |||
| 8 | Rozmiar opakowania | Rozmiar opakowania (L*W*H) MM | 165*97*25MM | |
| Waga opakowania (g) | ||||
| Rozmiar kartonu (L*W*H) CM | 505X345X280MM | |||
| Waga kartonu | ||||
| Ilość w opakowaniu | 100pcs | |||








Profesjonalnie zintegruj relacje w zakresie opodatkowania zasobów za pośrednictwem wiodących rynków niszowych.
Skontaktuj się z nami