| Specyfikacja kanału Global CommunicationBW7 | ||
| Podstawowy przegląd | ||
| Schemat produktu | ![]() | |
| Cechy | 1. Niezależna karta SIM + połączenie Bluetooth + synchronizacja danych aplikacji; 2. Dwurdzeniowy dwurdzeniowy procesor o wysokiej wydajności + sprzętowa akceleracja grafiki 2D + dwumodowy moduł Bluetooth V5.3; 3. Wyposażony w aparat, może robić zdjęcia i edytować tarcze albumów; 4. Płynne i płynne przesuwanie ekranu; Przezroczysty efekt wyświetlania; 5. Bardzo niskie zużycie energii, bardzo długi czas czuwania, 2G nie jest potrzebne, tryb czuwania 300uA -400uA; 6. Wysoka precyzja liczenia kroków; 7. aktualizacja wybierania: edytowalne, usuwalne, przetwarzanie efektów specjalnych; 8. Aplikacja charakteryzuje się minimalistycznym stylem projektowania wodospadów, a jednocześnie zawiera animacje postaci 3D w celu bardziej szczegółowej analizy danych; 9. Połączenie Bluetooth jednym kliknięciem; Może wyświetlać teksty; 10. Ponad 70 trybów sportowych, szczegółowe statystyki danych sportowych. | |
| ID | ||
| Informacje o sprzęcie | ||
| Procesor | Okrągły ekran o przekątnej 1,46 cala | |
| Procesor | JQ7012+MTK6252D | |
| Częstotliwość | 2G:850/900/1800/1900 | |
| GPS/AGPS | NIE | |
| Czujnik G | TAK | |
| SIM | pojedyncza karta | |
| BT | 5.3+5.3 Tryb podwójny | |
| TP | Cob pojemnościowy dotyk | |
| Czujnik tętna | Tianyi Hexin 3603 | |
| Czujnik temperatury | NIE | |
| USB | NIE | |
| Tryb ładowania | Mocna magnetyczna ładowarka siedziskowa | |
| Mikrofon | TAK | |
| Klakson | TAK | |
| Odbiornik | Brak, dwa w jednym z klaksonem | |
| Wzmacniacz mocy | TAK | |
| Pojemność baterii | 600mah | |
| Funkcja oprogramowania | ||
| podstawowa funkcja | Połączenie z kartą SIM,Potrójna pętla zdrowia, dynamiczne/statyczne monitorowanie tętna, monitorowanie ciśnienia krwi/tlenu we krwi, monitorowanie elektrokardiogramu, połączenia Bluetooth, muzyka Bluetooth, monitorowanie snu, przypomnienia o połączeniach przychodzących, przypomnienia o SMS-ach, przypomnienia o wiadomościach aplikacji społecznościowych, przypomnienia o siedzącym trybie życia, ćwicz więcej, składany ekran na nadgarstku, znajdź bransoletki, znajdź Terenefony komórkowe, fotografia dalekiego zasięgu, tryb nie przeszkadzać, personalizacja wybierania (edytuj/usuń/zainstaluj), tryb samolotowy, często używane kontakty, SIRI, sterowanie muzyką, pogoda, wyspa Lingdong, gest odbieranie, oddychanie, nagrywanie rozmów, minutnik, stoper, budzik, gra, kalendarz, kalkulator, latarka, zakrywanie i wyłączanie ekranu, zawsze na ekranie, podwójne połączenie Bluetooth jednym kliknięciem itp. | |
| Przypomnienie o wiadomości w aplikacji społecznościowej | WeChat、Pytanie、Facebooku、Świergot、Linia、WhatsApp、Instagrama | |
| System aplikacji | IOS 10.0 i nowsze, Android 6.0 i nowsze | |
| Język aplikacji | Arabski, polski, niemiecki, rosyjski, francuski, tradycyjny, filipiński, holenderski, czeski, malajski, portugalski, japoński, słowacki, tajski, turecki, ukraiński, hiszpański, grecki, włoski, hindi, indonezyjski, wietnamski, chiński,Angielski, fiński, chorwacki, norweski, duński, szwedzki, koreański, węgierski, perski, rumuński, birmański, bengalski。 | |
| Język menu bransoletki | Holenderski, rosyjski, francuski, niemiecki, Portugalia, Hiszpania, Türkiye, Polska, Malezja, Czechy, Słowacja, angielski, tajski, arabski, Włochy, Indonezja, Wietnam, Persja, hindi, węgierski, bengalski, domyślny angielski. | |
| KONIEC | ||
| APLIKACJA | Mój zegarek+![]() | |
| rozmiar produktu (mm) | 47,5*47,5*14,2mm | |
| Rozmiar pudełka upominkowego (cm) | 21*11,5*2,5cm | |
| Rozmiar CTN (cm) | 60*43,5*29,5CM | |
| Szt./szt | 100 szt | |
| waga netto produktu (g) | 40,4 g | |
| waga produktu (g) | 190,9 g | |
| Całkowita waga (KG) | ||











Profesjonalnie zintegruj relacje w zakresie opodatkowania zasobów za pośrednictwem wiodących rynków niszowych.
Skontaktuj się z nami