InTerenigentne okulary rowerowe QY-Pro2
| Okulary rowerowe QY-pro2 do uprawiania sportów outdoorowych InTerenigentne okulary | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| Funkcje | Połączenia Bluetooth/odtwarzanie muzyki/asystent głosowy/tłumaczenie AI (na zamówienie) | |||||||||||||||||
| Dane techniczne | Główny układ kontrolny | Niebieski powódź AB5656C | ||||||||||||||||
| Bateria | 55 mAh + 55 mAh | |||||||||||||||||
| sposób ładowania | Ładowanie magnetyczne | |||||||||||||||||
| Wersja Bluetooth | BLE5.4 | |||||||||||||||||
| poziom wodoodporności | IPX5 | |||||||||||||||||
| Tworzywo | ABS+PC | |||||||||||||||||
| Woltaż | DC5V | |||||||||||||||||
| prąd elektryczny | 50mA*2 | |||||||||||||||||
| Materiał soczewki | Powłoka PC/EVO | |||||||||||||||||
| Rozmiar | 145*145*55mm | |||||||||||||||||
| Język | angielski | |||||||||||||||||
| efekt soczewki | UV400 / Przeciwodblaskowy / Deszcz i śnieg / Ochrona przed wiatrem i piaskiem / Ochrona przed korozją | |||||||||||||||||
| Użyj przypadku | Jazda na rowerze Wspinaczka górska Wędkarstwo Narty Sport na świeżym powietrzu | |||||||||||||||||
| Rozmiar pudełkowy | Masa pojedynczej jednostki: 155 g Rozmiar: 16,5 * 7,7 * 6 cm waga brutto: 8,75 kg Rozmiar: 410*346*340MM w opakowaniu/50 sztuk | |||||||||||||||||











Profesjonalnie zintegruj relacje w zakresie opodatkowania zasobów za pośrednictwem wiodących rynków niszowych.
Skontaktuj się z nami