| MODEL PRODUKTU:MS10 | |||
| Wygląd obrazu | ![]() | ||
| Cechy produktu | Prywatny wygląd modelu, z fizyczną regulacją klawiszy głośności (również konfigurowalna funkcja skrótu), kamera o wysokiej rozdzielczości obracana o 270 stopni | ||
| Podstawowe informacje o produkcie | |||
| typ | bliższe dane | opisać | Konfiguracja standardowa |
| Formularz produktu | Formularz produktu | Zegarek Terenefoniczny z systemem Android 4G | |
| Rozmiar wyglądu | 46,6*38,9*12mm | ||
| kolor ciała | Czarny/Srebrny | ||
| materiał korpusu | cement plastyczny | ||
| Materiał paska | żel krzemionkowy | ||
| waga | |||
| Stopień wodoodporności | Nie wodoodporny | ||
| Formularz opakowania | Rozmiar pudełka w kolorze | / | |
| Waga opakowania | / | ||
| Ilość w opakowaniu | / | ||
| Rozmiar pudełka zewnętrznego | / | ||
| Masa całego pudełka | / | ||
| system | System/system operacyjny | Androida 9.0 | |
| język | Język ciała | Chiński angielski/wiele języków, można dodać zgodnie z potrzebami klienta | |
| wyświetlacz | Rozmiar ekranu | 2,06 CALI | |
| Rozdzielczość ekranu | 410X502 | ||
| TN/IPS/AMOLED | AMOLEDOWE | ||
| TP | Ile dotknięć | Wielodotykowy | |
| kamera | piksel | 30 W (można obracać o 270 stopni) | |
| Bateria | typ | Polimerowy akumulator litowo-jonowy | |
| pojemność | Wysokie napięcie 900 mAh | ||
| Czas użytkowania | / | ||
| Czas czuwania | / | ||
| Konfiguracja sprzętowa systemu | |||
| typ | bliższe dane | opisać | Konfiguracja standardowa |
| Główny chip | typ | SL8541E | |
| Składowanie | DDR3 + Flash | 2 GB + 32 GB | |
| tętno | żeton | 3918HR | |
| Indukcja grawitacyjna | wbudowany | 7a22h | |
| Połączenie 4G | Pasmo częstotliwości 4G | 2G:B3, B5, B8 3G: B1, B5, B8 FDD:B1, B3, B5, B7, B8, B20 TDD:B38, B39, B40, B41 | Tablica euroazjatycka (opcjonalnie tablica amerykańska) |
| Karta SIM | Czy obsługuje wkładanie kart SIM | wsparcie | |
| GPS | GPS | wsparcie | |
| Wi-Fi | Wi-Fi | wsparcie | |
| koder | koder | Nieobsługiwane | |
| Krokomierz | model | 7a22h | |
| Bluetooth | wydanie | BT4.2 | |
| odległość transmisji | 10 metrów | ||
| silnik | wbudowany | wsparcie | |
| Metoda ładowania | Przyciąganie magnetyczne | POGO PIN 4PIN | |
| Wprowadzenie do funkcji oprogramowania | |||
| typ | opisać | Konfiguracja standardowa | |
| Niestandardowy obraz tła dla tarczy | wsparcie | ||
| Liczba tarcz | dziesięć | ||
| Wyświetlanie pogody | Wsparcie krajowe | ||
| Połączenia Bluetooth | wsparcie | ||
| Funkcja fotografowania | 300 000 pikseli | ||
| Wbudowany w muzykę | wsparcie | ||
| Nawiązuj połączenia Terenefoniczne i wykonuj połączenia Terenefoniczne za pomocą zegarka | Obsługuj niezależne wywoływanie zegarka | ||
| Oglądaj zapisy połączeń | Wsparcie tarczy zegarka | ||
| Oglądaj odtwarzanie muzyki | wsparcie | ||
| Chip liczący kroki | Liczenie kroków ćwiczeń, spalanie kalorii i rejestrowanie przebiegu | ||
| Rekordy sportowe, wbudowanych wiele trybów sportowych | wsparcie | ||
| Wersja monitorująca tętno | Dynamiczny wskaźnik szczerości | ||
| Regulator czasowy | wsparcie | ||
| Głos AI | Wsparcie krajowe | ||
| Stały tryb wybierania wyświetlacza | Płatność (tryb super oszczędzania energii) | ||
| Ciśnienie krwi/tlen krwi | wsparcie | ||
| Odległość transmisji monitorowania jakości snu | wsparcie | ||
| Powiadomienie o połączeniu/SMS-ie | wsparcie | ||
| Push tekstu informacyjnego (push czcionki) | wsparcie | ||
| Sterowanie fotografią/muzyką | wsparcie | ||
| 24-godzinne tętno | wsparcie | ||
| Monit dotyczący informacji społecznościowych (komunikator) | wsparcie | ||
| Funkcje fizjologiczne kobiety | wsparcie | ||
| odliczaj | wsparcie | ||
| Stoper | wsparcie | ||
| Przypomnienie o piciu wody | wsparcie | ||
| Budzik wibracyjny | wsparcie | ||
| Obróć nadgarstek i włącz ekran | wsparcie | ||
| Flesz | wsparcie | ||
| Przypomnienie o siedzącym trybie życia | wsparcie | ||
| OTA | wsparcie | ||
| Uszczelka | |||
| typ | opisać | Konfiguracja standardowa | |
| Kolorowe pudełko | |||
| instrukcje | |||
| Linia ładowania | |||
| certyfikat | |||
| Informacje uwierzyTerenniające | |||
| typ | opisać | Konfiguracja standardowa | |
| CE | wsparcie | ||
| FCC | wsparcie | ||
| ROSZ | wsparcie | ||















Profesjonalnie zintegruj relacje w zakresie opodatkowania zasobów za pośrednictwem wiodących rynków niszowych.
Skontaktuj się z nami