Pobierać
| Specyfikacja GT3 Mini | |||||
| ID | |||||
![]() | |||||
| Specyfikacja oprogramowania sprzętowego | Specyfikacja oprogramowania | ||||
| Typ | Bliższe dane | Opis | Typ | Bliższe dane | Opis |
| Obejrzyj Głowa | Rozmiar głowy | 46,33*41,48*12,41 mm | stosowność | Obsługa systemu mobilnego | Obsługa Androida 5.0 lub nowszego lub Apple IOS 9.0 lub nowszego |
| Przepustowość łącza | 18MM | APLIKACJA | Nazwa aplikacji | Laxasfit | |
| Waga | 33.5g (nie obejmuje pasków) 47.5g (łącznie z paskami) | Języki | Zegarek obsługuje języki/aplikacja obsługuje języki | Angielski (domyślny), chiński uproszczony, francuski, hiszpański, polski, portugalski, włoski, niemiecki, holenderski, turecki, rosyjski, arabski, węgierski, perski, filipiński, malajski, indonezyjski, wietnamski, tajski, hebrajski, fiński, ukraiński | |
| Przybory | TP | OGS | |||
| Przednia skorupa | Stop Zinu | ||||
| Tylna obudowa | IML | ||||
| Paski | żel krzemionkowy | funkcjonować | Przełącznik stylu menu | Tak | |
| Płyta główna | Procesor | Blueturm 5610 | Przypomnienie o budziku | Tak | |
| Kalkulator | Tak | ||||
| Czujnik G | DA263 | Rejestry połączeń i wybieranie połączeń | Tak | ||
| synchronizacja książki Terenefonicznej | Tak | ||||
| Czujnik tętna | Podróbka(może zrobić naprawdę :HSR3301) | Ustawienia | Tak | ||
| Zdalne przechwytywanie | Tak | ||||
| Dotyk ekranu | Pełny dotyk | Muzyka B.T | Tak | ||
| Połączenie Bluetooth | Tak | ||||
| Wersja BT | 5.4(LE+Podstawowy) | Przypomnienia o wiadomościach | Tak | ||
| Nazwa BT | Oglądać | Przypomnienie o siedzącym trybie życia | Tak | ||
| potrząsnąć | Płaski silnik | Monitorowanie snu | Tak | ||
| Wyświetlacz | Rozmiar | 1,27 cala | Lekkoatletyka | Tak | |
| Rezolucja | 240*240 | Znajdź bransoletkę/Znajdź Terenefon | Tak | ||
| Przejścia 3D | Tak | ||||
| ekran wyświetlacza | TFT IPS | Asystent głosowy AI | Tak | ||
| Typ ekranu TP | Naklejka z ramką | Krokomierz | Tak | ||
| Tętno, ciśnienie krwi, zawartość tlenu we krwi | Tak | ||||
| Bateria | Przybory | bateria litowa | Pogoda | Tak | |
| Regulator czasowy | Tak | ||||
| Pojemność | 170mAh | Ustawienie języka | Tak/22 rodzaje | ||
| Wskaźnik poza ekranem | Tak | ||||
| Czas czuwania | 8-10days | Gra/wyścig samochodowy | Tak | ||
| Zresetuj, o | Tak | ||||
| Czas pracy | 3-5days | Widok aplikacji | Tak/6 rodzajów | ||
| Kod QR, regulacja jasności | Tak | ||||
| Metoda ładowarki | Bezprzewodowa ładowarka | Lampka nocna, przełącznik podwójnego trybu | Tak | ||
| Przełączanie 12/24 godzinne | Tak | ||||
| Dynamiczna wyspa | Tak | ||||
| Pamięć | SRAM | 256KB | ręcznie połóż na ekranie, aby wyłączyć ekran | Tak | |
| Ekran o wysokim świetle | Tak | ||||
| Funkcja wywołania gestem | Tak | ||||
| BŁYSK | 32Mb | SOS | Tak | ||
| Strefa czasowa, oddech | Tak | ||||
| Wodoodporny | ip65(Życie wodoodporne) | Kalendarz | Tak | ||
| Przypomnienia o piciu wody | Tak | ||||
| Kwas moczowy, cukier we krwi, tłuszcz we krwi | Tak | ||||
| Krótka kontrola wideo | Tak | ||||
| Cykl menstruacyjny | Tak | ||||
















Profesjonalnie zintegruj relacje w zakresie opodatkowania zasobów za pośrednictwem wiodących rynków niszowych.
Skontaktuj się z nami